Smokin: Revizyonlar arasındaki fark
Survival Wiki sitesinden
Değişiklik özeti yok |
Değişiklik özeti yok |
||
(2 kullanıcıdan 2 ara revizyon gösterilmiyor) | |||
1. satır: | 1. satır: | ||
<span style="color:#FFFFFF"><span style="color:yellow">'''Smokin'''</span>, '''[[Set Satıcısı]]''' tarafından satılır. '''2,000,000''' '''[[Ripple]]''' değerindedir.[[Dosya: | <span style="color:#FFFFFF"><span style="color:yellow">'''Smokin'''</span>, '''[[Set Satıcısı]]''' tarafından satılır. '''2,000,000''' '''[[Ripple]]''' değerindedir. | ||
[[Dosya:SMOKIN(yeni).png|küçükresim|sağ]] | |||
<span style="color:#FFFFFF"><span style="color:#CC3333"><big>!</big> Her oyun yılı '''1''' tane satılmaktadır!</span> | <span style="color:#FFFFFF"><span style="color:#CC3333"><big>!</big> Her oyun yılı '''1''' tane satılmaktadır!</span> | ||
==Kabiliyet: <span style="color:orange">Şekilli</span> == | ==Kabiliyet: <span style="color:orange">Şekilli</span> == | ||
<span style="color:#FFFFFF">Verdiğiniz hasarı <span style="color:#CC3333">'''+% | <span style="color:#FFFFFF">Verdiğiniz hasarı <span style="color:#CC3333">'''+%85'''</span> arttırır. <br> Oyunculara karşı hasar <span style="color:#CC3333">'''+%5'''</span> ile sınırlıdır. | ||
==Kabiliyet: <span style="color:orange">Tamir II</span> == | ==Kabiliyet: <span style="color:orange">Tamir II</span> == | ||
<span style="color:#FFFFFF">Verdiğiniz <span style="color:#CC3333">+4<big>♥</big></span> üstü hasar için smokin <span style="color:#330099">'''+2⛏ Tamir'''</span> olur. | <span style="color:#FFFFFF">Verdiğiniz <span style="color:#CC3333">+4<big>♥</big></span> üstü hasar için smokin <span style="color:#330099">'''+2⛏ Tamir'''</span> olur. |
19.15, 7 Ağustos 2024 itibarı ile sayfanın şu anki hâli
Smokin, Set Satıcısı tarafından satılır. 2,000,000 Ripple değerindedir.
! Her oyun yılı 1 tane satılmaktadır!
Kabiliyet: Şekilli
Verdiğiniz hasarı +%85 arttırır.
Oyunculara karşı hasar +%5 ile sınırlıdır.
Kabiliyet: Tamir II
Verdiğiniz +4♥ üstü hasar için smokin +2⛏ Tamir olur.