More actions
Değişiklik özeti yok |
Değişiklik özeti yok |
||
1. satır: | 1. satır: | ||
[[Korku Takasçısı]]'nın puanlama sistemidir. Çeşitli eşyalar feda edilerek Kanlı Ay Puanı yükseltilir. %100 ya da daha üst bir seviyeye ulaşırsa bir sonraki [[Kanlı Ay]], [[Güçlendirilmiş Kanlı Ay]] olarak başlar.[[Dosya:Kanlı_Ay_Puanı.png|çerçeveli|sağ|Kanlı Ay Puanı işlevinden bahseden arayüz butonu.]] | [[Korku Takasçısı]]'nın puanlama sistemidir. Çeşitli eşyalar feda edilerek Kanlı Ay Puanı yükseltilir. %100 ya da daha üst bir seviyeye ulaşırsa bir sonraki [[Kanlı Ay]], [[Güçlendirilmiş Kanlı Ay]] olarak başlar.[[Dosya:Kanlı_Ay_Puanı.png|çerçeveli|sağ|Kanlı Ay Puanı işlevinden bahseden arayüz butonu.]] | ||
==Kanlı Ay Puanı Listesi== | ==Kanlı Ay Puanı Listesi== | ||
12. satır: | 9. satır: | ||
* '''[[Eşsiz Elmas]]''' – %20 KAP | * '''[[Eşsiz Elmas]]''' – %20 KAP | ||
* '''[[Hephaistos Pençesi]]''' – %18 KAP | * '''[[Hephaistos Pençesi]]''' – %18 KAP | ||
* 1x | * 1x [https://minecraft.fandom.com/wiki/Enchanted_golden_apple Büyülü Altın Elma] – %14 KAP | ||
* '''[[Arakne Zehri]]''' – %14 KAP | * '''[[Arakne Zehri]]''' – %14 KAP | ||
* 64x | * 64x [https://minecraft.fandom.com/wiki/Emerald_block Zümrüt Blok] – %12 KAP | ||
* 1x | * 1x [https://minecraft.fandom.com/wiki/Beacon Fener] – %9.5 KAP | ||
* 8x | * 8x [https://minecraft.fandom.com/wiki/Ghast_tear Ghast Gözyaşı] – %6.5 KAP | ||
* 16x '''[[Yalıtkan Madde]]''' – %4 KAP | * 16x '''[[Yalıtkan Madde]]''' – %4 KAP | ||
* 5x '''[[Ruh]]''' – %6.1 KAP | * 5x '''[[Ruh]]''' – %6.1 KAP | ||
* 1x | * 1x [https://minecraft.fandom.com/wiki/Totem_of_Undying Ölmeme Totemi] – %6 KAP | ||
* 1x | * 1x [https://minecraft.fandom.com/wiki/Heart_of_the_Sea Denizin Kalbi] – %2 KAP | ||
* 1x '''[[Antik Şövalye]]''' – %3 KAP | * 1x '''[[Antik Şövalye]]''' – %3 KAP | ||
* 1x | * 1x [https://minecraft.fandom.com/wiki/Trident Üçlü Mızrak] – %5.5 KAP | ||
* 1x | * 1x [https://minecraft.fandom.com/wiki/Elytra Elitra] – %5 KAP | ||
* 64x | * 64x [https://minecraft.fandom.com/wiki/Phantom_membrane Hayali Zar] – %5 KAP | ||
* 16x | * 16x [https://minecraft.fandom.com/wiki/Honey_block Balpeteği Bloğu] – %4 KAP | ||
* 16x | * 16x [https://minecraft.fandom.com/wiki/Ender_pearl Ender İncisi] – %3.4 KAP | ||
* '''[[İstiridye]]''' – %1.5 KAP | * '''[[İstiridye]]''' – %1.5 KAP | ||
* '''[[Büyülü Kar]]''' – %3.1 KAP | * '''[[Büyülü Kar]]''' – %3.1 KAP | ||
* 64x | * 64x [https://minecraft.fandom.com/wiki/Carved_pumpkin Oyulmuş Balkabağı] – %2.5 KAP | ||
* 48x | * 48x [https://minecraft.fandom.com/wiki/Fermented_spider_eye Mayalı Örümcek Gözü] – %2.1 KAP | ||
* '''[[Hazine Avcısı]]''' – %1.5 KAP | * '''[[Hazine Avcısı]]''' – %1.5 KAP | ||
* 64x | * 64x [https://minecraft.fandom.com/wiki/Blaze_rod Blaze Çubuğu] – %1.7 KAP | ||
* 64x | * 64x [https://minecraft.fandom.com/wiki/Gunpowder Barut] – %1.5 KAP | ||
* '''[[Korkusuzluk Miğferi]]''' – %0.95 KAP | * '''[[Korkusuzluk Miğferi]]''' – %0.95 KAP | ||
* '''[[Korkusuzluk Zırhı]]''' – %0.95 KAP | * '''[[Korkusuzluk Zırhı]]''' – %0.95 KAP | ||
* '''[[Korkusuzluk Pantolonu]]''' – %0.95 KAP | * '''[[Korkusuzluk Pantolonu]]''' – %0.95 KAP | ||
* '''[[Korkusuzluk Çizmesi]]''' – %0.95 KAP | * '''[[Korkusuzluk Çizmesi]]''' – %0.95 KAP | ||
* 64x | * 64x [https://minecraft.fandom.com/wiki/Magma_cream Magma Kremi] – %0.9 KAP | ||
* '''[[Deniz Ganimeti]]''' – %0.35 KAP | * '''[[Deniz Ganimeti]]''' – %0.35 KAP | ||
* '''[[Güneş Kursu]]''' – %0.3 KAP | * '''[[Güneş Kursu]]''' – %0.3 KAP | ||
* 64x | * 64x [https://minecraft.fandom.com/wiki/Rotten_flesh Çürük Et] – %0.2 KAP | ||
* 64x | * 64x [https://minecraft.fandom.com/wiki/Bone Kemik] – %0.2 KAP | ||
* '''[[Minik Ethereal Kılıcı]]''' – %12.5 KAP | * '''[[Minik Ethereal Kılıcı]]''' – %12.5 KAP | ||
* '''[[Goblin Kanı]]''' – %25 KAP | * '''[[Goblin Kanı]]''' – %25 KAP | ||
57. satır: | 54. satır: | ||
* 12x '''[[Ölü Sudak Balığı]]''' – %4 KAP | * 12x '''[[Ölü Sudak Balığı]]''' – %4 KAP | ||
* '''[[Lider Künyesi]]''' – %30 KAP | * '''[[Lider Künyesi]]''' – %30 KAP | ||
* 1x | * 1x [https://minecraft.fandom.com/wiki/Heavy_core Ağır Çekirdek] – %35 KAP | ||
* 3x | * 3x [https://minecraft.fandom.com/wiki/Nether_star Nether Yıldızı] – %15 KAP | ||
* 15x | * 15x [https://minecraft.fandom.com/wiki/Wither_skeleton_skeleton_skull Wither İskelet Kafası] – %9 KAP | ||
* 16x | * 16x [https://minecraft.fandom.com/wiki/Breeze_rod Esinti Çubuğu] – %2 KAP | ||
* 24x | * 24x [https://minecraft.fandom.com/wiki/Dragon%27s_breath Ejderha Nefesi] – %5 KAP | ||
* 64x | * 64x [https://minecraft.fandom.com/wiki/Quartz Nether Kuvarsı] – %0.2 KAP | ||
* 2x | * 2x [https://minecraft.fandom.com/wiki/Netherite_ingot Netherit Külçesi] – %5 KAP | ||
* 64x | * 64x [https://minecraft.fandom.com/wiki/Spider_eye Örümcek Gözü] – %0.4 KAP | ||
* 64x | * 64x [https://minecraft.fandom.com/wiki/String İp] – %0.4 KAP | ||
* 64x | * 64x [https://minecraft.fandom.com/wiki/Golden_carrot Altın Havuç] – %3.4 KAP | ||
* 64x | * 64x [https://minecraft.fandom.com/wiki/Glistering_melon_slice Parlayan Karpuz Dilimi] – %3.5 KAP | ||
* 32x | * 32x [https://minecraft.fandom.com/wiki/Pufferfish Kirpi Balığı] – %1.6 KAP | ||
* 32x | * 32x [https://minecraft.fandom.com/wiki/Tropical_fish Tropikal Balık] – %1.8 KAP | ||
* 48x | * 48x [https://minecraft.fandom.com/wiki/Slimeball Balçık Topu] – %2.5 KAP | ||
* 1x | * 1x [https://minecraft.fandom.com/wiki/Dragon_head Ejderha Kafası] – %12 KAP | ||
* 16x | * 16x [https://minecraft.fandom.com/wiki/Copper_block Oksitlenmiş Bakır] – %2.8 KAP | ||
* 16x '''[[Plazmik Güçlendirme]]''' – %5 KAP | * 16x '''[[Plazmik Güçlendirme]]''' – %5 KAP | ||
* '''[[Yüksek Kalite Lav]]''' – %3 KAP | * '''[[Yüksek Kalite Lav]]''' – %3 KAP |
14.10, 6 Ekim 2025 itibarı ile sayfanın şu anki hâli
Korku Takasçısı'nın puanlama sistemidir. Çeşitli eşyalar feda edilerek Kanlı Ay Puanı yükseltilir. %100 ya da daha üst bir seviyeye ulaşırsa bir sonraki Kanlı Ay, Güçlendirilmiş Kanlı Ay olarak başlar.

Kanlı Ay Puanı Listesi
Korku Takasçısı, şu eşyaları kabul eder:
- End Katalizörü – %30 KAP
- Ethereal Özü – %25 KAP
- Nether Ruhu – %25 KAP
- Eşsiz Elmas – %20 KAP
- Hephaistos Pençesi – %18 KAP
- 1x Büyülü Altın Elma – %14 KAP
- Arakne Zehri – %14 KAP
- 64x Zümrüt Blok – %12 KAP
- 1x Fener – %9.5 KAP
- 8x Ghast Gözyaşı – %6.5 KAP
- 16x Yalıtkan Madde – %4 KAP
- 5x Ruh – %6.1 KAP
- 1x Ölmeme Totemi – %6 KAP
- 1x Denizin Kalbi – %2 KAP
- 1x Antik Şövalye – %3 KAP
- 1x Üçlü Mızrak – %5.5 KAP
- 1x Elitra – %5 KAP
- 64x Hayali Zar – %5 KAP
- 16x Balpeteği Bloğu – %4 KAP
- 16x Ender İncisi – %3.4 KAP
- İstiridye – %1.5 KAP
- Büyülü Kar – %3.1 KAP
- 64x Oyulmuş Balkabağı – %2.5 KAP
- 48x Mayalı Örümcek Gözü – %2.1 KAP
- Hazine Avcısı – %1.5 KAP
- 64x Blaze Çubuğu – %1.7 KAP
- 64x Barut – %1.5 KAP
- Korkusuzluk Miğferi – %0.95 KAP
- Korkusuzluk Zırhı – %0.95 KAP
- Korkusuzluk Pantolonu – %0.95 KAP
- Korkusuzluk Çizmesi – %0.95 KAP
- 64x Magma Kremi – %0.9 KAP
- Deniz Ganimeti – %0.35 KAP
- Güneş Kursu – %0.3 KAP
- 64x Çürük Et – %0.2 KAP
- 64x Kemik – %0.2 KAP
- Minik Ethereal Kılıcı – %12.5 KAP
- Goblin Kanı – %25 KAP
- Ölümyiyen Kanı – %25 KAP
- Kötülük Kalbi – %25 KAP
- Büyülü Çiçek Kutsaması – %7 KAP
- Efsunlu Parşömen – %7.5 KAP
- 4x Büyülü Buz – %2 KAP
- 2x Büyülü Zehirli Patates – %6 KAP
- 4x Sevgi Tacı – %9 KAP
- Antik Dedektör – %20 KAP
- Kozmik Toz – %25 KAP
- 2x Altın İstiridye – %10 KAP
- 12x Ölü Sudak Balığı – %4 KAP
- Lider Künyesi – %30 KAP
- 1x Ağır Çekirdek – %35 KAP
- 3x Nether Yıldızı – %15 KAP
- 15x Wither İskelet Kafası – %9 KAP
- 16x Esinti Çubuğu – %2 KAP
- 24x Ejderha Nefesi – %5 KAP
- 64x Nether Kuvarsı – %0.2 KAP
- 2x Netherit Külçesi – %5 KAP
- 64x Örümcek Gözü – %0.4 KAP
- 64x İp – %0.4 KAP
- 64x Altın Havuç – %3.4 KAP
- 64x Parlayan Karpuz Dilimi – %3.5 KAP
- 32x Kirpi Balığı – %1.6 KAP
- 32x Tropikal Balık – %1.8 KAP
- 48x Balçık Topu – %2.5 KAP
- 1x Ejderha Kafası – %12 KAP
- 16x Oksitlenmiş Bakır – %2.8 KAP
- 16x Plazmik Güçlendirme – %5 KAP
- Yüksek Kalite Lav – %3 KAP
- 3x Alev Küresi – %6 KAP
- Usta Balıkçı'nın Feneri – %10 KAP
- 3x Kadim Ametist – %18 KAP
- Mistik Katalizör – %10 KAP