More actions
Değişiklik özeti yok |
Değişiklik özeti yok |
||
| (Bir diğer kullanıcıdan bir ara revizyon gösterilmiyor) | |||
| 1. satır: | 1. satır: | ||
Atiklik | [[Dosya:Atiklik yay üretim.png|çerçeveli|sol]] | ||
==Atiklik | <div style="background:#0f0f0f; border:1px solid #2e2e2e; padding:10px; border-radius:8px;"> | ||
<span style="color:#9b59b6; font-size:18px; font-weight:bold; text-shadow:0 0 6px #aa66cc;"> | |||
'''Atiklik Yayı''' | |||
</span> | |||
<br> | |||
<span style="color:#dcdcdc;"> | |||
Normal yay şeklindedir ve fazladan özelliklere sahiptir. | |||
'''[[Takılabilir Eşyalar]]''' kısmında bulunabilir. | |||
</span> | |||
</div> | |||
<br> | <br> | ||
<div style="background:#34495e; padding:6px; border-radius:6px; width:max-content; border-left:4px solid #3498db;"> | |||
<span style="color:#ecf0f1; font-size:16px; font-weight:bold;">Atiklik Yay Üretimi</span> | |||
</div> | |||
<div style="border:1px solid #2c3e50; padding:12px; border-radius:8px; background:#0f0f0f; margin-top:6px;"> | |||
<ul style="list-style:none; margin:0; padding:0;"> | |||
<li>3x '''[[Büyülü Meşe Odunu]]'''</li> | |||
<li>3x '''[[Büyülü Tüy]]'''</li> | |||
<li>%30 şans ile başarısız olma ihtimali</li> | |||
</ul> | |||
</div> | |||
<br> | <br> | ||
[[Dosya:Atiklik yay.png|çerçeveli|sol]] | |||
== | <div style="background:#2ecc71; padding:6px; border-radius:6px; width:max-content; border-left:4px solid #27ae60;"> | ||
<span style="color:#ffffff; font-size:16px; font-weight:bold;">Kabiliyet: Karbon Kiriş</span> | |||
</div> | |||
<div style="border:1px solid #27ae60; padding:12px; border-radius:8px; background:#0f0f0f; margin-top:6px; color:#dcdcdc;"> | |||
Bu yaydan çıkan oklar %99 ihtimalle %5-%15 arası değişken hasar verir. | |||
</div> | |||
16.40, 30 Kasım 2025 itibarı ile sayfanın şu anki hâli

Atiklik Yayı
Normal yay şeklindedir ve fazladan özelliklere sahiptir.
Takılabilir Eşyalar kısmında bulunabilir.
Atiklik Yay Üretimi
- 3x Büyülü Meşe Odunu
- 3x Büyülü Tüy
- %30 şans ile başarısız olma ihtimali

Kabiliyet: Karbon Kiriş
Bu yaydan çıkan oklar %99 ihtimalle %5-%15 arası değişken hasar verir.