More actions
Değişiklik özeti yok |
Değişiklik özeti yok |
||
| (Bir diğer kullanıcıdan 3 ara revizyon gösterilmiyor) | |||
| 1. satır: | 1. satır: | ||
<div style="background:#0f0f0f; border:1px solid #2e2e2e; padding:15px; border-radius:8px;"> | |||
= | <!-- Başlık --> | ||
<span style="color:#ff4c00; font-size:24px; font-weight:bold; text-shadow:0 0 6px #ff4c00;">Korku Takasçısı & Kanlı Ay Puanı</span> | |||
<br><br> | |||
[[Dosya:Kanlı_Ay_Puanı.png|çerçeveli|sağ|150px|Kanlı Ay Puanı Arayüzü]] | |||
<div style="background:#1a1a1a; border-left:4px solid #ff4c00; padding:10px; margin:10px 0; color:#ffffff;"> | |||
<b>Açıklama:</b> | |||
<ul> | |||
<li>Korku Takasçısı'nın puanlama sistemidir. Çeşitli eşyalar feda edilerek Kanlı Ay Puanı (KAP) yükseltilir.</li> | |||
<li>%100 veya daha üst bir seviyeye ulaşırsa bir sonraki Kanlı Ay, Güçlendirilmiş Kanlı Ay olarak başlar.</li> | |||
</ul> | |||
</div> | |||
<div style="background:#1a1a1a; border-left:4px solid #ff4c00; padding:10px; margin:10px 0; color:#ffffff;"> | |||
<b>Kanlı Ay Puanı Listesi:</b> | |||
<ul> | |||
<li>End Katalizörü – %30 KAP</li> | |||
<li>Ethereal Özü – %25 KAP</li> | |||
<li>Nether Ruhu – %25 KAP</li> | |||
<li>Eşsiz Elmas – %20 KAP</li> | |||
<li>Hephaistos Pençesi – %18 KAP</li> | |||
<li>1x Büyülü Altın Elma – %14 KAP</li> | |||
<li>Arakne Zehri – %14 KAP</li> | |||
<li>64x Zümrüt Blok – %12 KAP</li> | |||
<li>1x Fener – %9.5 KAP</li> | |||
<li>8x Ghast Gözyaşı – %6.5 KAP</li> | |||
<li>16x Yalıtkan Madde – %4 KAP</li> | |||
<li>5x Ruh – %6.1 KAP</li> | |||
<li>1x Ölmeme Totemi – %6 KAP</li> | |||
<li>1x Denizin Kalbi – %2 KAP</li> | |||
<li>1x Antik Şövalye – %3 KAP</li> | |||
<li>1x Üçlü Mızrak – %5.5 KAP</li> | |||
<li>1x Elitra – %5 KAP</li> | |||
<li>64x Hayali Zar – %5 KAP</li> | |||
<li>16x Balpeteği Bloğu – %4 KAP</li> | |||
<li>16x Ender İncisi – %3.4 KAP</li> | |||
<li>İstiridye – %1.5 KAP</li> | |||
<li>Büyülü Kar – %3.1 KAP</li> | |||
<li>64x Oyulmuş Balkabağı – %2.5 KAP</li> | |||
<li>48x Mayalı Örümcek Gözü – %2.1 KAP</li> | |||
<li>Hazine Avcısı – %1.5 KAP</li> | |||
<li>64x Blaze Çubuğu – %1.7 KAP</li> | |||
<li>64x Barut – %1.5 KAP</li> | |||
<li>Korkusuzluk Miğferi – %0.95 KAP</li> | |||
<li>Korkusuzluk Zırhı – %0.95 KAP</li> | |||
<li>Korkusuzluk Pantolonu – %0.95 KAP</li> | |||
<li>Korkusuzluk Çizmesi – %0.95 KAP</li> | |||
<li>64x Magma Kremi – %0.9 KAP</li> | |||
<li>Deniz Ganimeti – %0.35 KAP</li> | |||
<li>Güneş Kursu – %0.3 KAP</li> | |||
<li>64x Çürük Et – %0.2 KAP</li> | |||
<li>64x Kemik – %0.2 KAP</li> | |||
<li>Minik Ethereal Kılıcı – %12.5 KAP</li> | |||
<li>Goblin Kanı – %25 KAP</li> | |||
<li>Ölümyiyen Kanı – %25 KAP</li> | |||
<li>Kötülük Kalbi – %25 KAP</li> | |||
<li>Büyülü Çiçek Kutsaması – %7 KAP</li> | |||
<li>Efsunlu Parşömen – %7.5 KAP</li> | |||
<li>4x Büyülü Buz – %2 KAP</li> | |||
<li>2x Büyülü Zehirli Patates – %6 KAP</li> | |||
<li>4x Sevgi Tacı – %9 KAP</li> | |||
<li>Antik Dedektör – %20 KAP</li> | |||
<li>Kozmik Toz – %25 KAP</li> | |||
<li>2x Altın İstiridye – %10 KAP</li> | |||
<li>12x Ölü Sudak Balığı – %4 KAP</li> | |||
<li>Lider Künyesi – %30 KAP</li> | |||
<li>1x Ağır Çekirdek – %35 KAP</li> | |||
<li>3x Nether Yıldızı – %15 KAP</li> | |||
<li>15x Wither İskelet Kafası – %9 KAP</li> | |||
<li>16x Esinti Çubuğu – %2 KAP</li> | |||
<li>24x Ejderha Nefesi – %5 KAP</li> | |||
<li>64x Nether Kuvarsı – %0.2 KAP</li> | |||
<li>2x Netherit Külçesi – %5 KAP</li> | |||
<li>64x Örümcek Gözü – %0.4 KAP</li> | |||
<li>64x İp – %0.4 KAP</li> | |||
<li>64x Altın Havuç – %3.4 KAP</li> | |||
<li>64x Parlayan Karpuz Dilimi – %3.5 KAP</li> | |||
<li>32x Kirpi Balığı – %1.6 KAP</li> | |||
<li>32x Tropikal Balık – %1.8 KAP</li> | |||
<li>48x Balçık Topu – %2.5 KAP</li> | |||
<li>1x Ejderha Kafası – %12 KAP</li> | |||
<li>16x Oksitlenmiş Bakır – %2.8 KAP</li> | |||
<li>16x Plazmik Güçlendirme – %5 KAP</li> | |||
<li>Yüksek Kalite Lav – %3 KAP</li> | |||
<li>3x Alev Küresi – %6 KAP</li> | |||
<li>Usta Balıkçı'nın Feneri – %10 KAP</li> | |||
<li>3x Kadim Ametist – %18 KAP</li> | |||
<li>Mistik Katalizör – %10 KAP</li> | |||
</ul> | |||
</div> | |||
</div> | |||
17.52, 3 Aralık 2025 itibarı ile sayfanın şu anki hâli
Korku Takasçısı & Kanlı Ay Puanı

Açıklama:
- Korku Takasçısı'nın puanlama sistemidir. Çeşitli eşyalar feda edilerek Kanlı Ay Puanı (KAP) yükseltilir.
- %100 veya daha üst bir seviyeye ulaşırsa bir sonraki Kanlı Ay, Güçlendirilmiş Kanlı Ay olarak başlar.
Kanlı Ay Puanı Listesi:
- End Katalizörü – %30 KAP
- Ethereal Özü – %25 KAP
- Nether Ruhu – %25 KAP
- Eşsiz Elmas – %20 KAP
- Hephaistos Pençesi – %18 KAP
- 1x Büyülü Altın Elma – %14 KAP
- Arakne Zehri – %14 KAP
- 64x Zümrüt Blok – %12 KAP
- 1x Fener – %9.5 KAP
- 8x Ghast Gözyaşı – %6.5 KAP
- 16x Yalıtkan Madde – %4 KAP
- 5x Ruh – %6.1 KAP
- 1x Ölmeme Totemi – %6 KAP
- 1x Denizin Kalbi – %2 KAP
- 1x Antik Şövalye – %3 KAP
- 1x Üçlü Mızrak – %5.5 KAP
- 1x Elitra – %5 KAP
- 64x Hayali Zar – %5 KAP
- 16x Balpeteği Bloğu – %4 KAP
- 16x Ender İncisi – %3.4 KAP
- İstiridye – %1.5 KAP
- Büyülü Kar – %3.1 KAP
- 64x Oyulmuş Balkabağı – %2.5 KAP
- 48x Mayalı Örümcek Gözü – %2.1 KAP
- Hazine Avcısı – %1.5 KAP
- 64x Blaze Çubuğu – %1.7 KAP
- 64x Barut – %1.5 KAP
- Korkusuzluk Miğferi – %0.95 KAP
- Korkusuzluk Zırhı – %0.95 KAP
- Korkusuzluk Pantolonu – %0.95 KAP
- Korkusuzluk Çizmesi – %0.95 KAP
- 64x Magma Kremi – %0.9 KAP
- Deniz Ganimeti – %0.35 KAP
- Güneş Kursu – %0.3 KAP
- 64x Çürük Et – %0.2 KAP
- 64x Kemik – %0.2 KAP
- Minik Ethereal Kılıcı – %12.5 KAP
- Goblin Kanı – %25 KAP
- Ölümyiyen Kanı – %25 KAP
- Kötülük Kalbi – %25 KAP
- Büyülü Çiçek Kutsaması – %7 KAP
- Efsunlu Parşömen – %7.5 KAP
- 4x Büyülü Buz – %2 KAP
- 2x Büyülü Zehirli Patates – %6 KAP
- 4x Sevgi Tacı – %9 KAP
- Antik Dedektör – %20 KAP
- Kozmik Toz – %25 KAP
- 2x Altın İstiridye – %10 KAP
- 12x Ölü Sudak Balığı – %4 KAP
- Lider Künyesi – %30 KAP
- 1x Ağır Çekirdek – %35 KAP
- 3x Nether Yıldızı – %15 KAP
- 15x Wither İskelet Kafası – %9 KAP
- 16x Esinti Çubuğu – %2 KAP
- 24x Ejderha Nefesi – %5 KAP
- 64x Nether Kuvarsı – %0.2 KAP
- 2x Netherit Külçesi – %5 KAP
- 64x Örümcek Gözü – %0.4 KAP
- 64x İp – %0.4 KAP
- 64x Altın Havuç – %3.4 KAP
- 64x Parlayan Karpuz Dilimi – %3.5 KAP
- 32x Kirpi Balığı – %1.6 KAP
- 32x Tropikal Balık – %1.8 KAP
- 48x Balçık Topu – %2.5 KAP
- 1x Ejderha Kafası – %12 KAP
- 16x Oksitlenmiş Bakır – %2.8 KAP
- 16x Plazmik Güçlendirme – %5 KAP
- Yüksek Kalite Lav – %3 KAP
- 3x Alev Küresi – %6 KAP
- Usta Balıkçı'nın Feneri – %10 KAP
- 3x Kadim Ametist – %18 KAP
- Mistik Katalizör – %10 KAP