Aristokrat: Revizyonlar arasındaki fark
Survival Wiki sitesinden
Değişiklik özeti yok |
|||
7. satır: | 7. satır: | ||
* <span style="color:#FFFFFF">1 adet '''[[Ay Sembolü]]''' | * <span style="color:#FFFFFF">1 adet '''[[Ay Sembolü]]''' | ||
* <span style="color:#FFFFFF">1 adet '''[[End Kitabı]]''' | * <span style="color:#FFFFFF">1 adet '''[[End Kitabı]]''' | ||
* <span style="color:#FFFFFF"> | * <span style="color:#FFFFFF">8 adet '''[[Ölümyiyen Kanı]]''' | ||
* <span style="color:#FFFFFF">1 adet '''[[Lider Künyesi]]''' | * <span style="color:#FFFFFF">1 adet '''[[Lider Künyesi]]''' | ||
* <span style="color:#FFFFFF">3 adet '''[[Fırtına Rozeti]]''' | * <span style="color:#FFFFFF">3 adet '''[[Fırtına Rozeti]]''' | ||
* <span style="color:#FFFFFF">3 adet <span style="color:yellow">'''Nether Yıldızı</span> | * <span style="color:#FFFFFF">3 adet <span style="color:yellow">'''Nether Yıldızı</span> | ||
* <span style="color:#FFFFFF">512 adet '''Ametist Bloğu''' | * <span style="color:#FFFFFF">512 adet '''Ametist Bloğu''' | ||
=== Unvan Geliştirme Ödülleri === | === Unvan Geliştirme Ödülleri === | ||
* <span style="color:#FFFFFF">5x '''[[Atik Alan]]''' | * <span style="color:#FFFFFF">5x '''[[Atik Alan]]''' |
05.50, 11 Mayıs 2024 itibarı ile sayfanın şu anki hâli
Aristokrat, Çaylaktan sonraki on ikinci unvandır. Aristokrat unvanına ulaşabilmeniz için ilk önce Şövalye unvanına ulaşmanız gerekmektedir.
Unvan Gereksinimleri
- 6 saat Hayatta Kalma Süresi
- 10 Ölümyiyen öldürmesi
- 500.000 Ripple
- 1 adet Ay Sembolü
- 1 adet End Kitabı
- 8 adet Ölümyiyen Kanı
- 1 adet Lider Künyesi
- 3 adet Fırtına Rozeti
- 3 adet Nether Yıldızı
- 512 adet Ametist Bloğu
Unvan Geliştirme Ödülleri
- 5x Atik Alan
- Aristokrat haklarına erişim (Zombilerin zehrine karşı bağışıklık, Kombo yeteneği ve fazladan 1 tam can kazanma)
Kombo Yeteneği
Her bir Boss sınıfı Kanlı Ay yaratığına vurduğunuzda Kombo etkisi devreye girer. 4♥ ve üstü vuruşlar bu etkiyi biriktirir. 3 saniye boyunca vurmamak komboyu sıfırlar.
- +%10 hasar (⚔️4 vuruş)
- +%20 hasar (⚔️8 vuruş)
- +%30 hasar (⚔️14 vuruş)