More actions
Değişiklik özeti yok |
Değişiklik özeti yok |
||
3. satır: | 3. satır: | ||
==Kanlı Ay Puanı Listesi== | ==Kanlı Ay Puanı Listesi== | ||
'''Korku Takasçısı''', şu eşyaları kabul eder: | '''Korku Takasçısı''', şu eşyaları kabul eder: | ||
* 1x ''' | |||
* | * '''End Katalizörü''' – %30 KAP | ||
* | * '''Ethereal Özü''' – %25 KAP | ||
* | * '''Nether Ruhu''' – %25 KAP | ||
* | * '''Eşsiz Elmas''' – %20 KAP | ||
* | * '''Hephaistos Pençesi''' – %18 KAP | ||
* 4x ''' | * 1x '''Büyülü Altın Elma''' – %14 KAP | ||
* 2x ''' | * '''Arakne Zehri''' – %14 KAP | ||
* 4x ''' | * 64x '''Zümrüt Blok''' – %12 KAP | ||
* | * 1x '''Fener''' – %9.5 KAP | ||
* | * 8x '''Ghast Gözyaşı''' – %6.5 KAP | ||
* 2x ''' | * 16x '''Yalıtkan Madde''' – %4 KAP | ||
* 12x ''' | * 5x '''Ruh''' – %6.1 KAP | ||
* | * 1x '''Ölmeme Totemi''' – %6 KAP | ||
* 1x ''' | * 1x '''Denizin Kalbi''' – %2 KAP | ||
* 3x ''' | * 1x '''Antik Şövalye''' – %3 KAP | ||
* 15x ''' | * 1x '''Üçlü Mızrak''' – %5.5 KAP | ||
* 16x ''' | * 1x '''Elitra''' – %5 KAP | ||
* 24x ''' | * 64x '''Hayali Zar''' – %5 KAP | ||
* 64x ''' | * 16x '''Balpeteği Bloğu''' – %4 KAP | ||
* 2x ''' | * 16x '''Ender İncisi''' – %3.4 KAP | ||
* 64x ''' | * '''İstiridye''' – %1.5 KAP | ||
* 64x ''' | * '''Büyülü Kar''' – %3.1 KAP | ||
* 64x ''' | * 64x '''Oyulmuş Balkabağı''' – %2.5 KAP | ||
* 64x ''' | * 48x '''Mayalı Örümcek Gözü''' – %2.1 KAP | ||
* 32x ''' | * '''Hazine Avcısı''' – %1.5 KAP | ||
* 32x ''' | * 64x '''Blaze Çubuğu''' – %1.7 KAP | ||
* 48x ''' | * 64x '''Barut''' – %1.5 KAP | ||
* 1x ''' | * '''Korkusuzluk Miğferi''' – %0.95 KAP | ||
* 16x ''' | * '''Korkusuzluk Zırhı''' – %0.95 KAP | ||
* 16x ''' | * '''Korkusuzluk Pantolonu''' – %0.95 KAP | ||
* | * '''Korkusuzluk Çizmesi''' – %0.95 KAP | ||
* 3x ''' | * 64x '''Magma Kremi''' – %0.9 KAP | ||
* | * '''Deniz Ganimeti''' – %0.35 KAP | ||
* 3x ''' | * '''Güneş Kursu''' – %0.3 KAP | ||
* | * 64x '''Çürük Et''' – %0.2 KAP | ||
* 64x '''Kemik''' – %0.2 KAP | |||
* '''Minik Ethereal Kılıcı''' – %12.5 KAP | |||
* '''Goblin Kanı''' – %25 KAP | |||
* '''Ölümyiyen Kanı''' – %25 KAP | |||
* '''Kötülük Kalbi''' – %25 KAP | |||
* '''Büyülü Çiçek Kutsaması''' – %7 KAP | |||
* '''Efsunlu Parşömen''' – %7.5 KAP | |||
* 4x '''Büyülü Buz''' – %2 KAP | |||
* 2x '''Büyülü Zehirli Patates''' – %6 KAP | |||
* 4x '''Sevgi Tacı''' – %9 KAP | |||
* '''Antik Dedektör''' – %20 KAP | |||
* '''Kozmik Toz''' – %25 KAP | |||
* 2x '''Altın İstiridye''' – %10 KAP | |||
* 12x '''Ölü Sudak Balığı''' – %4 KAP | |||
* '''Lider Künyesi''' – %30 KAP | |||
* 1x '''Ağır Çekirdek''' – %35 KAP | |||
* 3x '''Nether Yıldızı''' – %15 KAP | |||
* 15x '''Wither İskelet Kafası''' – %9 KAP | |||
* 16x '''Esinti Çubuğu''' – %2 KAP | |||
* 24x '''Ejderha Nefesi''' – %5 KAP | |||
* 64x '''Nether Kuvarsı''' – %0.2 KAP | |||
* 2x '''Netherit Külçesi''' – %5 KAP | |||
* 64x '''Örümcek Gözü''' – %0.4 KAP | |||
* 64x '''İp''' – %0.4 KAP | |||
* 64x '''Altın Havuç''' – %3.4 KAP | |||
* 64x '''Parlayan Karpuz Dilimi''' – %3.5 KAP | |||
* 32x '''Kirpi Balığı''' – %1.6 KAP | |||
* 32x '''Tropikal Balık''' – %1.8 KAP | |||
* 48x '''Balçık Topu''' – %2.5 KAP | |||
* 1x '''Ejderha Kafası''' – %12 KAP | |||
* 16x '''Oksitlenmiş Bakır''' – %2.8 KAP | |||
* 16x '''Plazmik Güçlendirme''' – %5 KAP | |||
* '''Yüksek Kalite Lav''' – %3 KAP | |||
* 3x '''Alev Küresi''' – %6 KAP | |||
* '''Usta Balıkçı'nın Feneri''' – %10 KAP | |||
* 3x '''Kadim Ametist''' – %18 KAP | |||
* '''Mistik Katalizör''' – %10 KAP |
14.06, 6 Ekim 2025 tarihindeki hâli
Korku Takasçısı'nın puanlama sistemidir. Çeşitli eşyalar feda edilerek Kanlı Ay Puanı yükseltilir. %100 ya da daha üst bir seviyeye ulaşırsa bir sonraki Kanlı Ay, Güçlendirilmiş Kanlı Ay olarak başlar.

Kanlı Ay Puanı Listesi
Korku Takasçısı, şu eşyaları kabul eder:
- End Katalizörü – %30 KAP
- Ethereal Özü – %25 KAP
- Nether Ruhu – %25 KAP
- Eşsiz Elmas – %20 KAP
- Hephaistos Pençesi – %18 KAP
- 1x Büyülü Altın Elma – %14 KAP
- Arakne Zehri – %14 KAP
- 64x Zümrüt Blok – %12 KAP
- 1x Fener – %9.5 KAP
- 8x Ghast Gözyaşı – %6.5 KAP
- 16x Yalıtkan Madde – %4 KAP
- 5x Ruh – %6.1 KAP
- 1x Ölmeme Totemi – %6 KAP
- 1x Denizin Kalbi – %2 KAP
- 1x Antik Şövalye – %3 KAP
- 1x Üçlü Mızrak – %5.5 KAP
- 1x Elitra – %5 KAP
- 64x Hayali Zar – %5 KAP
- 16x Balpeteği Bloğu – %4 KAP
- 16x Ender İncisi – %3.4 KAP
- İstiridye – %1.5 KAP
- Büyülü Kar – %3.1 KAP
- 64x Oyulmuş Balkabağı – %2.5 KAP
- 48x Mayalı Örümcek Gözü – %2.1 KAP
- Hazine Avcısı – %1.5 KAP
- 64x Blaze Çubuğu – %1.7 KAP
- 64x Barut – %1.5 KAP
- Korkusuzluk Miğferi – %0.95 KAP
- Korkusuzluk Zırhı – %0.95 KAP
- Korkusuzluk Pantolonu – %0.95 KAP
- Korkusuzluk Çizmesi – %0.95 KAP
- 64x Magma Kremi – %0.9 KAP
- Deniz Ganimeti – %0.35 KAP
- Güneş Kursu – %0.3 KAP
- 64x Çürük Et – %0.2 KAP
- 64x Kemik – %0.2 KAP
- Minik Ethereal Kılıcı – %12.5 KAP
- Goblin Kanı – %25 KAP
- Ölümyiyen Kanı – %25 KAP
- Kötülük Kalbi – %25 KAP
- Büyülü Çiçek Kutsaması – %7 KAP
- Efsunlu Parşömen – %7.5 KAP
- 4x Büyülü Buz – %2 KAP
- 2x Büyülü Zehirli Patates – %6 KAP
- 4x Sevgi Tacı – %9 KAP
- Antik Dedektör – %20 KAP
- Kozmik Toz – %25 KAP
- 2x Altın İstiridye – %10 KAP
- 12x Ölü Sudak Balığı – %4 KAP
- Lider Künyesi – %30 KAP
- 1x Ağır Çekirdek – %35 KAP
- 3x Nether Yıldızı – %15 KAP
- 15x Wither İskelet Kafası – %9 KAP
- 16x Esinti Çubuğu – %2 KAP
- 24x Ejderha Nefesi – %5 KAP
- 64x Nether Kuvarsı – %0.2 KAP
- 2x Netherit Külçesi – %5 KAP
- 64x Örümcek Gözü – %0.4 KAP
- 64x İp – %0.4 KAP
- 64x Altın Havuç – %3.4 KAP
- 64x Parlayan Karpuz Dilimi – %3.5 KAP
- 32x Kirpi Balığı – %1.6 KAP
- 32x Tropikal Balık – %1.8 KAP
- 48x Balçık Topu – %2.5 KAP
- 1x Ejderha Kafası – %12 KAP
- 16x Oksitlenmiş Bakır – %2.8 KAP
- 16x Plazmik Güçlendirme – %5 KAP
- Yüksek Kalite Lav – %3 KAP
- 3x Alev Küresi – %6 KAP
- Usta Balıkçı'nın Feneri – %10 KAP
- 3x Kadim Ametist – %18 KAP
- Mistik Katalizör – %10 KAP